Meet the leaders who have directed the Member Leagues of the Caribbean Professional Baseball Confederation (CBPC).
Venezuela
| Year | President |
|---|---|
| 1946 | Alfredo Scannone |
| 1946-48 | Pablo Morales |
| 1948-52 | Leopoldo Marique Terrero |
| 1952-53 | Jesús Reina Morales |
| 1953-54 | José María Terrero |
| 1954-56 | Feliciano Pecanins |
| 1956-57 | Benjamìn Maldonado |
| 1957-58 | Jesús María Estacio |
| 1958-61 | Hernán Ettedgui |
| 1961-62 | Luis Guillermo Pulgar |
| 1962-63 | Humberto Bello Lozano |
| 1962-64 | Mario Oliver |
| 1964-65 | Vinicio Bracho Vera |
| 1965-66 | Franklin Whaite |
| 1966-67 | Jesús María Estacio |
| 1967-68 | Sebastián Artiles |
| 1968-69 | Franklin Whaite |
| 1969-70 | Mario Oliver |
| 1973-74 | Pedro París Montesino |
| 1974-75 | Germán Parra Fernández |
| 1975-80 | Andrés De Chene |
| 1980-89 | Duillo DiGiacomo |
| 1989-91 | Rafael Marcial Garmendia |
| 1991-93 | Carlos Larrazabal |
| 1993 | Jaime Benítez Arreaza |
| 1994-99 | Carlos Cordido Valery |
| 1999-02 | Jesús Efraín Muñoz |
| 2002-07 | Ramón Guillermo Aveledo |
| 2007-13 | José Grasso Vecchio |
| 2013-17 | Oscar Prieto Párraga |
| 2017-2019 | Juan José Avila Fermín |
| 2019 - | Giuseppe Palmisano |
Dominicana
| Year | President |
|---|---|
| 1951 | Rodolfo Bonetti Burgos |
| 1952 | Pedro Julio Santana |
| 1953 | Benigno del Castillo |
| 1954 | Manuel Vicente Feliú |
| 1955-58 | Hipólito Herrera Billini |
| 1958-59 | Jaime Vidal Velásquez |
| 1959-61 | Hipólito Herrera Billini |
| 1961-63 | Eduardo Read Barreras |
| 1963-67 | Julio A. Cuello |
| 1967-68 | Juan Tomás Mejía Feliú |
| 1968-71 | Manfredo Moore |
| 1971-72 | Eduardo Read Barreras |
| 1972-75 | Eudaldo Troncoso Pou |
| 1975-77 | Quirico Elpidio Pérez |
| 1977-81 | Manfredo Moore |
| 1981-83 | Juan Tomás Mejía Feliú |
| 1983-84 | Plinio Jacobo |
| 1984-91 | Juan Francisco Puello Herrera |
| 1991 | Luis Ramón Cordero |
| 1991-2017 | Leonardo Matos Berrido |
| 2017 - | Vitelio Mejía Ortiz |
Puerto Rico
| Year | President |
|---|---|
| 1938-39 | Teófilo Maldonado |
| 1939-45 | Carlos García de la Noceda |
| 1945 | José B. Matienzo |
| 1945-46 | Fernando Zegrí |
| 1946-47 | William Guzmán García |
| 1947-53 | Jorge Luís Córdova Díaz |
| 1953-55 | Emilio De Aldrey |
| 1955-57 | Ernesto Juan Fonfrías |
| 1957-60 | Carlos García de la Noceda |
| 1960-62 | Pedro Vásquez |
| 1962-64 | Rafael Idrach Jordán |
| 1964-65 | E. Elfrén Bernier |
| 1965-67 | Charlie García de Quevedo |
| 1967-75 | Rodrigo Otero Suro |
| 1975 | Baldomero Freyre |
| 1975-79 | Santiago Soler Favale |
| 1979-85 | Alcides Oquendo Maldonado |
| 1985-87 | Rodrigo Otero Suro |
| 1987-91 | Juan Cancel Ríos |
| 1991-94 | Peter Ortiz |
| 1994-95 | Santiago Soler Favale |
| 1995-97 | Joaquín Monserrate Matienzo |
| 1997-99 | Elipio Batista Ortiz |
| 1999-01 | Ramón Arce |
| 2001-02 | Enrique Cruz |
| 2003-05 | Joaquín Monserrate Matienzo |
| 2005 | Pedro Zorrilla |
| 2006-09 | José Andreu García |
| 2009-11 | Sadi Antonmattei Goitia |
| 2012 - 2018 | Héctor Rivera Cruz |
| 2018 - | Juan Antonio Flores Galarza |
México
| Year | President |
|---|---|
| 1945-46 | Teodoro Mariscal |
| 1946-47 | Constatino Haza |
| 1947-51 | Rogelio Rodríguez |
| 1951-58 | Alfonso Robinson Bours |
| Rogelio Rodríguez | 1958-60 |
| 1960-61 | Esteban Pérez |
| 1961-62 | Octavio Luebbert |
| 1962-67 | Horacio López Díaz |
| 1967-68 | Octavio Luebbert |
| 1968-81 | Horacio López Díaz |
| 1981-85 | Arturo León Lerma |
| 1985-89 | Rafael Limón García |
| 1989 - 2000 | Arturo León Lerma |
| 2000 - 2001 | Víctor Cuevas Garibay |
| 2001 - 2009 | Rentao Vega Alvarado |
| 2009 - 2022 | Omar Canizales Soto |
| 2022 - | Carlos Manrique |